سعر صرف الريال اليمني اليوم 3 سبتمبر 2025

تشهد أسواق الصرف في اليمن تباينًا ملحوظًا بين صنعاء وعدن نتيجة الانقسام المالي والسياسي، حيث ينعكس هذا الانقسام بشكل مباشر على حياة المواطنين. فالفوارق بين أسعار الشراء والبيع في المحافظات الشمالية والجنوبية تزداد وضوحًا مع مرور الوقت، لتجعل المتعاملين بالعملات الأجنبية والتجار أمام تحديات إضافية في عمليات التحويل والتسعير.
ويعتمد المواطن اليمني بشكل رئيسي على الدولار الأمريكي والريال السعودي، إذ يمثلان العملتين الأكثر استخدامًا في المعاملات اليومية، بجانب العملات الأخرى مثل اليورو، الدرهم الإماراتي، الجنيه المصري، وغيرها.
هذا التباين لا يعكس فقط فروقًا محلية، بل يكشف عن عمق الأزمة الاقتصادية والاعتماد الكبير على السوق السوداء في تلبية احتياجات المواطنين من النقد الأجنبي. وفي ظل هذه الظروف، يصبح تتبع أسعار الصرف أمرًا ضروريًا سواء للتجار أو للأفراد، خصوصًا مع التغير المستمر الذي يطرأ على الأسعار من ساعة إلى أخرى.
📊 أسعار الصرف في
صنعاء
العملة | بيع | شراء |
دولار أمريكي | 535.00 | 533.00 |
ريال سعودي | 140.10 | 139.70 |
يورو | 646.00 | 642.06 |
درهم إماراتي | 149.00 | 148.10 |
جنيه مصري | 35.00 | 34.62 |
ريال عُماني | 1421.00 | 1412.90 |
ريال قطري | 150.00 | 149.39 |
رمبي صيني | 82.00 | 81.44 |
جنيه إسترليني | 710.00 | 705.67 |
دولار كندي | 415.00 | 412.87 |
دولار أسترالي | 385.00 | 383.00 |
فرنك سويسري | 602.00 | 598.97 |
دينار جزائري | 4.00 | 4.22 |
دينار ليبي | 401.00 | 398.60 |
رينغيت ماليزي | 132.00 | 131.03 |
روبية هندي | 7.00 | 7.40 |
بير إثيوبي | 15.00 | 14.58 |
فرنك جيبوتي | 3.36 | 3.34 |
دينار كويتي | 1788.00 | 1778.36 |
دينار أردني | 772.00 | 767.31 |
دينار بحريني | 1451.00 | 1442.73 |
📊 أسعار الصرف في
عدن
العملة | بيع | شراء |
دولار أمريكي | 1632.00 | 1617.00 |
ريال سعودي | 428.00 | 425.00 |
يورو | 1478.00 | 1469.43 |
درهم إماراتي | 341.00 | 338.94 |
جنيه مصري | 80.00 | 79.24 |
ريال عُماني | 3252.00 | 3233.58 |
ريال قطري | 344.00 | 341.91 |
رمبي صيني | 187.00 | 186.39 |
جنيه إسترليني | 1624.00 | 1615.00 |
دولار كندي | 950.00 | 944.90 |
دولار أسترالي | 881.00 | 876.55 |
فرنك سويسري | 1379.00 | 1370.81 |
دينار جزائري | 10.00 | 9.66 |
دينار ليبي | 917.00 | 912.25 |
رينغيت ماليزي | 302.00 | 299.89 |
روبية هندي | 17.00 | 16.94 |
بير إثيوبي | 34.00 | 33.38 |
دينار كويتي | 4093.00 | 4069.97 |
دينار أردني | 1766.00 | 1756.07 |
دينار بحريني | 3320.00 | 3301.85 |
📌 قراءة تحليلية
من خلال الجدولين، نلاحظ فجوة واسعة بين أسعار الصرف في صنعاء وعدن، خاصة في العملات الرئيسية كالدولار والريال السعودي. ففي حين يبلغ سعر الدولار في صنعاء حوالي 533 ريال يمني للشراء، يقارب في عدن 1617 ريالًا، أي ثلاثة أضعاف تقريبًا. هذه الفوارق الكبيرة ترهق المواطن اليمني وتنعكس على أسعار السلع الأساسية، كون أغلبها مستورد ويُسعّر بالدولار.
🔗 مرجع رسمي
لمتابعة البيانات والتقارير النقدية يمكن زيارة الموقع الرسمي لـ البنك المركزي اليمني حيث تُنشر تحديثات حول السياسة النقدية والقطاع المصرفي.