سعر صرف الجنيه السوداني اليوم 11 يوليو2025

أصدر بنك الخرطوم صباح اليوم الجمعة 11 يوليو 2025 نشرة محدثة لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، والتي تُظهر استقرارًا نسبيًا في سعر صرف الدولار، مع تباين محدود في أسعار العملات الخليجية والأوروبية، ما يعكس حالة من الترقب في السوق النقدية السودانية.
ويسعى البنك إلى ضبط حركة السوق عبر تحديد أسعار الشراء النقدي والتحويلي، لضمان تغطية التحويلات المالية والتعاملات البنكية الرسمية، وسط تحديات اقتصادية تتعلق بالتضخم وأسعار الفائدة العالمية.
💱 أسعار صرف العملات الأجنبية حسب بنك الخرطوم – الجمعة 11 يوليو 2025
| العملة | سعر البيع | سعر الشراء النقدي | سعر الشراء التحويلي |
| الدولار الأمريكي 🇺🇸 | 2,156.05 | 2,140.00 | 2,140.00 |
| اليورو 🇪🇺 | 2,486.58 | 2,443.38 | 2,468.06 |
| الجنيه الإسترليني 🇬🇧 | 2,889.76 | 2,839.56 | 2,868.24 |
| الريال السعودي 🇸🇦 | 614.26 | 609.68 | 609.68 |
| الدرهم الإماراتي 🇦🇪 | 616.02 | 611.42 | 611.42 |
| الفرنك السويسري 🇨🇭 | 2,715.43 | 2,668.26 | 2,695.21 |
| الين الياباني 🇯🇵 | 14.75 | 14.48 | 14.63 |
| الدينار البحريني 🇧🇭 | 6,001.68 | 5,897.37 | 5,956.94 |
| الريال القطري 🇶🇦 | 622.68 | 611.85 | 618.03 |
| الريال العماني 🇴🇲 | 5,876.97 | 5,774.83 | 5,833.16 |
| الجنيه المصري 🇪🇬 | 43.46 | 42.69 | 43.12 |
يُذكر أن بنك الخرطوم يُعد من أبرز البنوك التجارية في السودان، ويعتمد عليه المواطنون والشركات في تنفيذ العمليات المصرفية الدولية والداخلية، ويُصدر نشرة دورية بأسعار الصرف على موقعه الرسمي.