أسعار الصرف الليرة السورية الأربعاء 14 مايو 2025

شهدت الليرة السورية الأربعاء تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار في السوق الموازي، مع تسجيل الفروقات التالية بين المدن:
الليرة السورية مقابل الدولار
- دمشق:
شراء: 8,400 🔺 | مبيع: 8,600 - حلب:
شراء: 8,600 🔺 | مبيع: 8,900 - السعر المركزي (مصرف سوريا المركزي):
شراء: 11,000 🔻 | مبيع: 11,110
أبرز المستجدات
- الليرة السورية تحسنت بنسبة 26.3٪ في السوق الموازي خلال الأيام الأخيرة.
- مصرف سوريا المركزي قام بتخفيض نشرة أسعار الصرف الرسمية، مع إمكانية التعديل وفق حركة السوق.
- تصريحات حاكم المركزي تضمنت إشارات إلى بوادر إيجابية قادمة، مما يعزز من التفاؤل في السوق.
صرف العملات مقابل الليرة السورية
| 🇺🇸 العملة | 💰 سعر المبيع | 💵 سعر الشراء | 🔺 التغيير |
|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 9,500.0 ل.س | 9,200.0 ل.س | +200.0 ل.س |
| 🇹🇷 ليرة تركية | 245.0 ل.س | 235.0 ل.س | +5.0 ل.س |
| 🇪🇬 جنيه مصري | 189.0 ل.س | 181.0 ل.س | +4.0 ل.س |
| 🇸🇦 ريال سعودي | 2,536.0 ل.س | 2,453.0 ل.س | +54.0 ل.س |
| 🇯🇴 دينار أردني | 13,463.0 ل.س | 13,030.0 ل.س | +288.0 ل.س |
| 🇦🇪 درهم إماراتي | 2,588.0 ل.س | 2,503.0 ل.س | +55.0 ل.س |
| 🇰🇼 دينار كويتي | 30,983.0 ل.س | 29,980.0 ل.س | +663.0 ل.س |
🪙 أسعار الذهب في السوق المحلي
| نوع الذهب | 💲 السعر |
|---|---|
| غرام 18 قيراط | 725,000 ل.س |
| غرام 21 قيراط | 845,000 ل.س |
| غرام 24 قيراط | 962,000 ل.س |
| أونصة الذهب العالمية | 3,232.79 دولار أمريكي |
📉 ملاحظة: شهدت الليرة السورية انخفاضًا ملحوظًا أمام معظم العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي والدينار الكويتي.