أسعار صرف الجنيه السوداني 21 مايو 2025

أصدر البنك المركزي السوداني أحدث بيانات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025، حيث شهدت بعض العملات تقلبات طفيفة في قيمتها.
🏦 جدول أسعار الصرف الرسمية
العلم | العملة (الرمز) | سعر البيع (ج.س) | سعر الشراء (ج.س) |
---|---|---|---|
🇺🇸 | الدولار الأمريكي (USD) | 2,166.1250 | 2,150.0000 |
🇸🇦 | الريال السعودي (SAR) | 577.6333 | 573.3333 |
🇬🇧 | الجنيه الإسترليني (GBP) | 2,491.0438 | 2,472.5000 |
🇰🇼 | الدينار الكويتي (KWD) | 6,769.1406 | 6,718.7500 |
🇯🇴 | الدينار الأردني (JOD) | 3,054.2363 | 3,031.5000 |
🇧🇦 | الدينار البحريني (BHD) | 5,631.9250 | 5,590.0000 |
🇴🇲 | الريال العماني (OMR) | 5,523.6188 | 5,482.5000 |
🇶🇦 | الريال القطري (QAR) | 570.7739 | 566.5250 |
🇦🇪 | الدرهم الإماراتي (AED) | 592.9616 | 588.5475 |
🇯🇵 | الين الياباني (JPY) | 14.6974 | 14.5880 |
🇨🇭 | الفرنك السويسري (CHF) | 2,415.2294 | 2,397.2500 |
🇪🇺 | اليورو (EUR) | 2,496.3825 | 2,451.0000 |
📌 أبرز الملاحظات:
- أعلى عملة قيمة: تصدر الدينار الكويتي (KWD) 🥇 القائمة بـ 6,769 جنيه سوداني لسعر البيع، مما يعكس قوته كأحد أقوى العملات عالمياً.
- أقل عملة قيمة: جاء الين الياباني (JPY) 🥈 في المرتبة الأخيرة بحوالي 14.6 جنيه لسعر الشراء.
- عملات الخليج: حافظت العملات الخليجية على مراكز قوية، خاصة الريال العماني والدينار البحريني.
📊 التحليل الاقتصادي:
تشير هذه الأسعار إلى استقرار نسبي في سوق الصرف السوداني، مع تأثر طفيف بالتغيرات في الاقتصاد العالمي. يُنصح المتعاملون في السوق السوداء بمراجعة هذه الأسعار الرسمية لتجنب المخاطر.
يُذكر أن هذه الأسعار خاضعة للتحديث اليومي وفقاً لتوجيهات البنك المركزي السوداني.