أسعار صرف الليرة السورية 29 يونيو 2025

أصدر مصرف سوريا المركزي صباح اليوم الأحد 29 يونيو 2025 النشرة الرسمية رقم /113/، والتي تتضمّن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، وذلك للاعتماد عليها في التعاملات الرسمية مع المصارف وشركات الصرافة المُرخّصة.
تمثّل هذه النشرة مرجعًا أساسيًا لعمليات الشراء والبيع والتحويل المالي الرسمي داخل البلاد، وتختلف عن أسعار السوق السوداء التي تشهد تباينًا يوميًا حسب العرض والطلب.
💵 لمحة عامة حول أسعار العملات مقابل الليرة السورية
- الدولار الأمريكي لا يزال مستقرًا نسبيًا دون تغيّر جذري.
- ارتفاع ملحوظ في سعر اليورو والجنيه الإسترليني.
- العملات الخليجية تحافظ على مستويات مرتفعة أمام الليرة.
- الليرة التركية واليوان الصيني يواصلان تقلباتهما الطفيفة.
جدول أسعار صرف العملات في سوريا – الأحد 29 يونيو 2025
العملة | الرمز | الشراء (ل.س) | البيع (ل.س) | السعر الوسطي (ل.س) |
---|---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | USD | 11,000 | 11,110 | 11,055 |
اليورو الأوروبي | EUR | 12,890.90 | 13,019.81 | 12,955.35 |
الجنيه الإسترليني | GBP | 15,092.55 | 15,243.47 | 15,168.01 |
الين الياباني | JPY | 76.04 | 76.80 | 76.42 |
الفرنك السويسري | CHF | 13,890.36 | 14,005.78 | 13,948.07 |
الدولار الكندي | CAD | 8,040.35 | 8,120.75 | 8,080.55 |
الكرون الدنماركي | DKK | 1,727.86 | 1,745.14 | 1,736.50 |
الكرونا السويدية | SEK | 1,154.32 | 1,171.64 | 1,165.84 |
الكرونا النرويجية | NOK | 1,096.62 | 1,102.08 | 1,099.35 |
الدينار الكويتي | KWD | 35,971.43 | 36,230.63 | 36,101.03 |
الريال السعودي | SAR | 2,945.75 | 2,962.31 | 2,954.03 |
الدينار الأردني | JOD | 15,514.81 | 15,669.96 | 15,592.38 |
الدينار البحريني | BHD | 29,169.99 | 29,461.68 | 29,315.83 |
الدرهم الإماراتي | AED | 2,998.45 | 3,015.11 | 3,006.78 |
الريال القطري | QAR | 3,037.16 | 3,051.36 | 3,044.26 |
الريال العماني | OMR | 28,571.43 | 28,857.14 | 28,714.29 |
الجنيه المصري | EGP | 220.57 | 222.65 | 221.61 |
الدولار الأسترالي | AUD | 7,175.64 | 7,285.20 | 7,230.42 |
اليوان الصيني | CNY | 1,533.62 | 1,548.96 | 1,541.29 |
الروبل الروسي | RUB | 140.29 | 141.70 | 141.00 |
الليرة التركية | TRY | 275.67 | 278.42 | 277.04 |
📌 ملاحظات من مصرف سوريا المركزي
- سعر الصرف التبادلي للدولار الأمريكي: 11,000 ليرة سورية.
- سعر الصرف التبادلي لليورو: 11,110 ليرة سورية.
- الحد الأقصى للعمولة المسموح بها: 5%.
- الأسعار صالحة للتعامل مع المصارف وشركات الصرافة المرخصة فقط.
المصدر الرسمي للتأكد من الأسعار وتحديثاتها مباشرةً من المصدر
تنويه: هذه النشرة لا تمثل أسعار السوق السوداء، والتي قد تختلف بشكل كبير حسب المنطقة وظروف السوق. يُنصح باستخدام هذه الأرقام فقط في التعاملات الرسمية.