أهم الأحداث الاقتصادية العالمية 20 مايو

فيما يلي أبرز الأحداث الاقتصادية التي صدرت أو من المتوقع صدورها اليوم، مع التركيز على قرارات البنوك المركزية ومؤشرات التضخم:
التوقيت (بتوقيت جرينتش) | البلد | الحدث الاقتصادي | الحالي | التقدير | السابق | الأهمية |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | أستراليا | قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الأسترالي | 4.10% | 3.85% | 3.85% | مرتفعة |
07:30 | أستراليا | تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي الأسترالي | – | – | – | متوسطة |
09:00 | منطقة اليورو | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (سنوي) (أبريل) | – | – | – | مرتفعة |
11:00 | بريطانيا | خطاب عضو لجنة السياسة النقدية | – | – | – | متوسطة |
14:50 | منطقة اليورو | خطاب نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي | – | – | – | متوسطة |
15:30 | كندا | مؤشر أسعار المستهلكين (سنوي) (أبريل) | – | – | – | مرتفعة |
15:30 | كندا | مؤشر أسعار المستهلكين (شهري) (أبريل) | – | – | – | مرتفعة |
16:00 | الولايات المتحدة | خطاب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح | – | – | – | مرتفعة |
أبرز التطورات:
- الصين: أعلن البنك المركزي الصيني (PBoC) عن معدل الإقراض الرئيسي، حيث سجل 3.60% للحالي مقارنة بـ3.50% للتقدير والسابق.
- أستراليا: رفع البنك المركزي الأسترالي الفائدة إلى 4.10%، متجاوزًا التوقعات التي كانت عند 3.85%.
- منطقة اليورو: من المتوقع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، والتي ستكون محط أنظار المستثمرين لتقييم مسار التضخم.
- كندا: ستعلن عن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل، مع توقعات بتراجع التضخم.
يُتوقع أن تؤثر هذه البيانات على تحركات الأسواق المالية، خاصة مع تصريحات مسؤولي البنوك المركزية وتفاصيل السياسات النقدية.