🔴 أسعار الصرف والذهب في سوريا – 12 مايو 2025
شهدت الليرة السورية تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية صباح اليوم، الاثنين 12 أيار 2025 (10:15 ص). وجاءت أبرز التغيرات على النحو التالي:
أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية:
- الدولار الأميركي: مبيع 11400 (-250) | شراء 11250 (-300)
- الليرة التركية: مبيع 294 (-7) | شراء 288 (-8)
- الجنيه المصري: مبيع 226 (-4) | شراء 221 (-5)
- الريال السعودي: مبيع 3041 (-67) | شراء 2998 (-81)
- الدينار الأردني: مبيع 16063 (-398) | شراء 15843 (-469)
- الدرهم الإماراتي: مبيع 3104 (-69) | شراء 3060 (-83)
- الدينار الكويتي: مبيع 37019 (-961) | شراء 36507 (-1122)
أسعار الذهب اليوم:
- غرام 18 قيراط: 892,000 ل.س
- غرام 21 قيراط: 1,040,000 ل.س
- غرام 24 قيراط: 1,184,000 ل.س
- الأونصة: 3246.13 دولار