
شهدت أسعار صرف الريال اليمني صباح اليوم الإثنين، الموافق 21 أبريل 2025، تغيّرات طفيفة في الأسواق المحلية. وجاءت التحركات متفاوتة ما بين ارتفاع وانخفاض، حيث تأثرت الأسعار بعوامل متعددة، أبرزها المضاربة وتفاوت العرض والطلب في السوق السوداء.
نستعرض لكم فيما يلي تحديث أسعار الصرف من مصادر محلية موثوقة في أبرز المدن اليمنية: عدن، صنعاء، وحضرموت.
أسعار الصرف في عدن
العملة | الشراء | البيع | التغير | الاتجاه |
---|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 2454 | 2475 | +0.12% | ↑ |
ريال سعودي | 645 | 649 | +0.15% | ↑ |
يورو | 1469.43 | 1478 | +1.02% | ↑ |
جنيه إسترليني | 1615 | 1624 | +0.82% | ↑ |
درهم إماراتي | 338.94 | 341 | -0.27% | ↓ |
دولار كندي | 944.9 | 950 | +0.35% | ↑ |
دولار أسترالي | 876.55 | 881 | +3.02% | ↑ |
فرنك سويسري | 1370.81 | 1379 | +3.22% | ↑ |
دينار كويتي | 4069.97 | 4093 | +0.91% | ↑ |
دينار أردني | 1756.07 | 1766 | -1.93% | ↓ |
ريال عماني | 3233.58 | 3252 | +1.88% | ↑ |
ريال قطري | 341.91 | 344 | -1.42% | ↓ |
جنيه مصري | 79.24 | 80 | -3.72% | ↓ |
سجلت عدن تحسناً طفيفاً في معظم أسعار العملات، خاصة الدولار والريال السعودي، بينما شهدت بعض العملات الخليجية تراجعاً ملحوظاً.
أسعار الصرف في صنعاء
العملة | الشراء | البيع | التغير | الاتجاه |
---|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 535 | 537 | ثابت | – |
ريال سعودي | 139.8 | 140.2 | -0.72% | ↓ |
يورو | 642.06 | 646 | +0.61% | ↑ |
جنيه إسترليني | 705.67 | 710 | +1.55% | ↑ |
درهم إماراتي | 148.1 | 149 | -0.94% | ↓ |
دولار كندي | 412.87 | 415 | +0.73% | ↑ |
دولار أسترالي | 383 | 385 | -1.01% | ↓ |
فرنك سويسري | 598.97 | 602 | +1.03% | ↑ |
دينار كويتي | 1778.36 | 1788 | +0.56% | ↑ |
دينار أردني | 767.31 | 772 | -2.07% | ↓ |
ريال عماني | 1412.9 | 1421 | +0.89% | ↑ |
ريال قطري | 149.39 | 150 | -1.21% | ↓ |
جنيه مصري | 34.62 | 35 | -2.03% | ↓ |
تشهد صنعاء استقراراً نسبياً في سعر الدولار، مع تراجع بسيط في بعض العملات الخليجية، وتحسن طفيف في العملات الأوروبية.
أسعار الصرف في حضرموت
العملة | الشراء | البيع | التغير | الاتجاه |
---|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 2458 | 2472 | +0.08% | ↑ |
ريال سعودي | 646 | 648 | -0.15% | ↓ |
يورو | 1329.2 | 1340 | +0.87% | ↑ |
جنيه إسترليني | 1513.93 | 1526 | +1.23% | ↑ |
درهم إماراتي | 332.68 | 335 | -1.85% | ↓ |
دولار كندي | 912.38 | 920 | +0.49% | ↑ |
دولار أسترالي | 850.73 | 858 | -2.94% | ↓ |
فرنك سويسري | 1328.24 | 1339 | +1.36% | ↑ |
دينار كويتي | 3998.95 | 4032 | +0.84% | ↑ |
دينار أردني | 1722.81 | 1737 | -0.91% | ↓ |
ريال عماني | 3174.05 | 3200 | +1.02% | ↑ |
ريال قطري | 335.61 | 338 | -0.96% | ↓ |
جنيه مصري | 41.03 | 41 | -0.07% | ↓ |
حضرموت سجّلت تقلبات خفيفة مع ارتفاع الدولار وبعض العملات الأوروبية، في حين استمرت بعض العملات الخليجية بالانخفاض الطفيف.